XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX035 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 Washington Digital Radio Enthusiasts X-Reflector  /  Service uptime: 36 days 10:14:38
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KK7GWJ-A 23cm 26.09.2023 14:36 14 days 18:32:44 s DExtra C 135.134.143.180
2 United StatesUnited States NW7DR-C 2m 28.09.2023 00:11 13 days 18:06:16 s DExtra C 44.24.135.129
3 United StatesUnited States K8SAS-D Dongle 19.09.2023 00:24 11 days 11:10:05 s DPlus C 75.118.223.110
4 United StatesUnited States AG7NA-B 70cm 19.09.2023 14:30 8 days 18:25:55 s DExtra C 50.47.243.54
5 United StatesUnited States W0CLF-F 27.09.2023 14:27 5 days 20:59:20 s DExtra C 73.225.199.47
6 United StatesUnited States KF7UFZ-B 70cm 27.09.2023 16:47 3 days 13:25:53 s DExtra C 44.33.1.27
7 United StatesUnited States KG7HZT-B 70cm 25.09.2023 14:50 2 days 22:42:16 s DExtra C 174.31.92.55
8 United StatesUnited States W7CDP-D Dongle 25.09.2023 15:04 2 days 19:01:42 s DPlus C 174.31.110.43
9 United StatesUnited States N7WAA-Z 25.09.2023 20:54 2 days 12:07:18 s DCS C 73.118.246.48
10 United StatesUnited States WA8YXM-D Dongle 27.09.2023 14:40 1 days 18:35:50 s DPlus C 174.81.199.132
11 United StatesUnited States KD7AAT-D Dongle 28.09.2023 00:12 1 days 08:37:59 s DExtra C 97.93.30.188
12 United StatesUnited States K7MTD-B 70cm 27.09.2023 10:29 0 days 22:26:54 s DExtra C 184.166.76.162
13 CanadaCanada VE5RS 27.09.2023 10:40 0 days 22:15:48 s DPlus 207.47.244.225
14 United StatesUnited States W4LKS-D Dongle 27.09.2023 15:01 0 days 20:55:50 s DExtra C 23.155.112.239
15 United StatesUnited States WK8G-B 70cm 27.09.2023 19:32 0 days 20:01:37 s DExtra C 174.52.57.219
16 United StatesUnited States WK8G-H 27.09.2023 14:08 0 days 19:50:31 s DExtra C 174.52.57.219
17 United StatesUnited States W7SSK-B 70cm 27.09.2023 14:56 0 days 19:24:50 s DExtra C 73.239.230.4
18 United StatesUnited States N0BF-D Dongle 27.09.2023 14:19 0 days 19:18:43 s DPlus C 73.181.97.75
19 United StatesUnited States K6CES-B 70cm 27.09.2023 14:32 0 days 18:24:19 s DExtra C 73.231.173.147
20 United StatesUnited States WB7NIL-M 27.09.2023 17:46 0 days 15:10:30 s DPlus 24.22.192.148
21 United StatesUnited States K2AMF-A 23cm 27.09.2023 18:07 0 days 14:49:16 s DPlus 174.31.39.252
22 United StatesUnited States WB7NNF-B 70cm 27.09.2023 18:58 0 days 13:57:58 s DExtra C 67.183.26.254
23 United StatesUnited States WA7VC-B 70cm 27.09.2023 20:27 0 days 12:29:03 s DExtra C 144.202.93.167
24 United StatesUnited States N0NQU-D Dongle 28.09.2023 00:41 0 days 08:15:15 s DPlus 50.47.228.128
25 United StatesUnited States K7HRT 28.09.2023 02:46 0 days 06:09:57 s DPlus 174.31.89.73
26 United StatesUnited States K7DFL-D Dongle 28.09.2023 02:53 0 days 06:03:11 s DPlus 141.164.127.159
27 United StatesUnited States KF8PM-D Dongle 28.09.2023 02:54 0 days 06:02:33 s DPlus 99.140.95.113
28 United StatesUnited States KC8YQL-D Dongle 28.09.2023 04:39 0 days 04:17:01 s DPlus 98.97.12.193
29 United StatesUnited States AB4WS-D Dongle 28.09.2023 07:31 0 days 01:24:51 s DPlus 50.5.112.32
30 United StatesUnited States AB4WS 28.09.2023 08:10 0 days 00:46:03 s DPlus 50.5.112.32
w4lks@hvacware.net